ORG-MODEはEmacs上で動作する、アウトラインエディタやTODO管理備えたモードです。
標準でEmacsに付属しているので、インストールを行うこと無く使うことができます。
設定ファイル .emacs に以下を付け加えるだけで使用できます。
見積もりと実際にかかった時間の一覧を見るには、下記の設定を入れるとカラムビューで見易くなります。
標準でEmacsに付属しているので、インストールを行うこと無く使うことができます。
設定ファイル .emacs に以下を付け加えるだけで使用できます。
;; org-mode
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.org$" . org-mode))
(define-key global-map "\C-cl" 'org-store-link)
(define-key global-map "\C-ca" 'org-agenda)
これで拡張子が .org のファイルを開くと、ORG-MODEが起動します。Outline編集
| 操作 | キーバインド |
|---|---|
| 見出しの階層を深く | M-Right |
| 見出しの階層を深く(下の階層も同時に) | M-S-Right |
| 見出しの階層を浅く | M-Left |
| 見出しの階層を浅く(下の階層も同時に) | M-S-Left |
| 同じ階層の見出しを追加する | M-RET |
| TODOアイテムを追加する | M-S-RET |
Outline操作
| 操作 | キーバインド |
|---|---|
| 期限付きのみ表示する | C-c C-w |
| TODOのみ表示する | C-c C-v |
| 全て開く | C-u C-u C-u TAB |
| 次の見出しへ移動する | C-c C-n |
| 前の見出しに移動する | C-c C-p |
| 同じ階層の次の見出しに移動する | C-c C-f |
| 同じ階層の前の見出しに移動する | C-c C-b |
TODO
| 操作 | キーバインド | 備考 |
|---|---|---|
| 優先度を追加する | C-c , | A,B,Cを指定。何も指定が無いと、優先度Bとみなされる |
| タスクの状態を変更 | C-c C-t | TODO,DONE,空白の順に遷移する |
| タスクの状態を変更 | Shift-Left Shift-Righat | |
| TODOをアーカイブする | C-c $ | アーカイブファイルに移動する |
| TODOをアーカイブする | C-c C-x C-a | アーカイブファイルに移動しない |
カレンダーの操作
| 操作 | キーバインド |
|---|---|
| 日付を1日進める | S-Right |
| 日付を1日戻す | S-Left |
- > |
- < |
タイムスタンプ
| 操作 | キーバインド | 備考 |
|---|---|---|
| タイムスタンプを追加する | C-c | |
| タイムスタンプを追加する | C-u C-c | 時間:分まで表示 |
| 期限を追加する | C-c C-d |
見積もりと経過時間測定
| 操作 | キーバインド | 備考 |
|---|---|---|
| 経過時間の測定開始 | C-c C-x C-i | |
| 経過時間の測定終了 | C-c C-x C-o | |
| ファイル内のクロッキングタイム集計 | C-x-d | |
| 見積もりを追加する | C-c C-x e | |
| 見積もりを編集する | C-c C-x C-e |
見積もりと実際にかかった時間の一覧を見るには、下記の設定を入れるとカラムビューで見易くなります。
#+COLUMNS: %40ITEM(Task) %17Effort(Estimated Effort){:} %CLOCKSUM
カラムビューはアジェンダビューでも見ることができます。カラムビュー
| 操作 | キーバインド | 備考 |
|---|---|---|
| カラムビューを表示する | C-c C-x C-c | |
| カラムビューを終了する | q |
アジェンダ
| 操作 | キーバインド | 備考 |
|---|---|---|
| 現在のファイルをアジェンダに追加する | C-c [ | |
| 現在のファイルをアジェンダから削除する | C-c ] | |
| アジェンダに追加されているファイルを順に開く | C-, | |
| 今日の予定を見る | C-c a a | |
| 全てのTODOを見る | C-c a t | |
| Next Actionのないタスクを見る | C-c a # | |
| 時間順にタスクを見る | C-c a L |
アジェンダビュー
| 操作 | キーバインド | 備考 |
|---|---|---|
| 項目の内容をプレビューする | Space | |
| 項目にジャンプする | Ret | |
| タスクの状態を変更 | t | TODO,DONE,空白の順に遷移する |
| 今日のスケジュールに移動 | ||
| 次の週へ移動 | Right | |
| 前の週に移動 | Left | |
| 見積もりを追加する | e | |
| アジェンダモードを終了する | q |
文字装飾
取り消し +hoge+ アンダーライン _hoge_ 斜体 /hoge/ 強調 *hoge*